| # | Judul | File Gambar | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerendung | http://initokoku.my.id/uploads/files/carousel/qftb98rey7jn6uk.png | visibility View edit Edit clear Delete | |
| 2 | Gerendung | http://initokoku.my.id/uploads/files/carousel/_tb7dl3ka65zui2.png | visibility View edit Edit clear Delete | |
| 3 | Gerendung Minisoccer | http://initokoku.my.id/uploads/files/carousel/lq7dvf5agr1etbw.png | visibility View edit Edit clear Delete |
Gerendung – Mini Soccer
| # | Nama Fasilitas | Ikon | Deskripsi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumput FIFA Quality Pro | http://initokoku.my.id/uploads/files/fasilitas/025u_r3lagsvef8.png | Rumput lapangan berstandar FIFA Quality Pro. | visibility View edit Edit clear Delete | |
| 2 | Ukuran WMF | http://initokoku.my.id/uploads/files/fasilitas/jkxurl98ea5iy2w.png | Rumput lapangan berstandar FIFA Quality Pro. | visibility View edit Edit clear Delete | |
| 3 | Tribun | http://initokoku.my.id/uploads/files/fasilitas/swrib93quyjcmta.png | Area duduk untuk penonton. | visibility View edit Edit clear Delete | |
| 4 | Kantin | http://initokoku.my.id/uploads/files/fasilitas/4mqz7s90dorj31h.png | Area makanan dan minuman. | visibility View edit Edit clear Delete | |
| 5 | Toilet | http://initokoku.my.id/uploads/files/fasilitas/mgckuxv0pe8jift.png | Fasilitas kamar mandi untuk pemain dan pengunjung. | visibility View edit Edit clear Delete | |
| 6 | Mushola | http://initokoku.my.id/uploads/files/fasilitas/a61xye0z7vf_ndt.png | Tempat ibadah untuk pengunjung. | visibility View edit Edit clear Delete |
Fasilitas Kami
Fasilitas lengkap untuk pengalaman bermain yang lebih nyaman.
Main Lebih Mudah, Harga Lebih Jelas
Mulai dariPilih waktu bermain yang sesuai untuk tim Anda. Tarif menyesuaikan hari dan paket jam yang dipilih.
Reservasi Lapangan dalam 4 Langkah
Pilih jadwal, isi data, konfirmasi melalui WhatsApp, lalu selesaikan pembayaran sesuai informasi dari admin.
Pilih Jadwal
Pilih tanggal dan jam bermain yang masih tersedia pada kalender reservasi.
Isi Data Tim
Lengkapi nama tim, nama pemesan, nomor WhatsApp, dan informasi reservasi yang dibutuhkan.
Konfirmasi via WhatsApp
Kirim detail booking ke WhatsApp admin agar reservasi dapat diperiksa dan diproses.
Lakukan Pembayaran
Admin akan mengirim informasi pembayaran melalui WhatsApp. Selesaikan pembayaran sesuai batas waktu.
| # | Id Reservasi | Kode Reservasi | Id Lapangan | Id Slot | Tanggal Main | Nama Tim | Nama Pemesan | No Whatsapp | Jumlah Pemain | Jenis Reservasi | Catatan Pemesan | Tipe Hari | Harga | Uang Muka | Total Bayar | Status Reservasi | Status Pembayaran | Metode Pembayaran | Bukti Pembayaran | Catatan Admin | Created At | Updated At | Id Harga | Durasi Menit | Batas Pembayaran | Dibuat Dari | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 298 | RSV-20260807-L01-S01-F934C026 | 1 | 1 | 2026-08-07 | Recalmaru FC | calmaru | 0811245802 | refill.calvinweb@gmail.com | 23 | Sparing | Haha | Hari Biasa | 699000.00 | 0.00 | 0.00 | Menunggu Konfirmasi | Belum Dibayar | Belum Dipilih | 2026-08-05 18:44:46 | 2026-08-05 18:44:46 | 1 | 120 | 2026-08-05 20:44:46 | Website | visibility View edit Edit clear Delete | |||
| 2 | 297 | RSV-20260807-L01-S09-7AF19826 | 1 | 9 | 2026-08-07 | Recalmaru FC | refillmaru | 62811245800 | anonimousmaru@gmail.com | 23 | Sparing | Ts | Hari Biasa | 899000.00 | 0.00 | 0.00 | Menunggu Konfirmasi | Belum Dibayar | Belum Dipilih | 2026-08-05 18:43:17 | 2026-08-05 18:43:17 | 9 | 0 | 2026-08-05 20:43:17 | Website | visibility View edit Edit clear Delete | |||
| 3 | 296 | RSV-20260829-L01-S02-F040C65A | 1 | 2 | 2026-08-29 | Holand Club | Nynya meneer | 62878787878 | meneer@gmail.com | 12 | Sparing | tolong konfirmasi | Akhir Pekan | 799000.00 | 0.00 | 0.00 | Menunggu Konfirmasi | Belum Dibayar | Belum Dipilih | 2026-08-05 12:15:38 | 2026-08-05 12:15:38 | 2 | 120 | 2026-08-05 14:15:38 | Website | visibility View edit Edit clear Delete | |||
| 4 | 295 | RSV-20260829-L01-S01-6BC483DC | 1 | 1 | 2026-08-29 | barbar FC | Barbarian | 62811245856 | 3434@gmail.com | 23 | Sparing | ditunggu aja | Akhir Pekan | 799000.00 | 0.00 | 0.00 | Menunggu Konfirmasi | Belum Dibayar | Belum Dipilih | 2026-08-05 11:59:12 | 2026-08-05 11:59:12 | 1 | 120 | 2026-08-05 13:59:12 | Website | visibility View edit Edit clear Delete | |||
| 5 | 294 | RSV-20260808-L01-S06-C323D519 | 1 | 6 | 2026-08-08 | recalmaru FC | maru maru | 62811254666 | web@gmail.com | 45 | Sparing | mau main sama anak | Akhir Pekan | 949000.00 | 500000.00 | 500000.00 | Dikonfirmasi | DP | Tunai | 2026-08-05 11:36:34 | 2026-08-05 06:38:28 | 6 | 120 | 2026-08-05 13:36:34 | Website | visibility View edit Edit clear Delete | |||
| 6 | 293 | DUMMY-202607-0280-S05 | 1 | 5 | 2026-07-31 | Muda Squad | Dani Ramadhan | 6287150407338 | dani.ramadhan3@gmail.com | 19 | Fun Match | Latihan bersama komunitas. | Hari Biasa | 699000.00 | 0.00 | 0.00 | Dibatalkan | Dikembalikan | Belum Dipilih | Reservasi selesai dan pembayaran lunas. | 2026-07-24 20:22:07 | 2026-08-05 06:34:44 | 5 | 120 | 2026-07-24 22:22:07 | Admin | visibility View edit Edit clear Delete | ||
| 7 | 292 | DUMMY-202607-0279-S08 | 1 | 8 | 2026-07-30 | Cobra Barat | Rizky Ramadhan | 6286743951308 | rizky.ramadhan69@gmail.com | 13 | Turnamen Mini | Latihan bersama komunitas. | Hari Biasa | 899000.00 | 899000.00 | 899000.00 | Selesai | Lunas | Transfer Bank | Reservasi selesai dan pembayaran lunas. | 2026-07-18 19:38:35 | 2026-07-19 16:38:35 | 8 | 120 | 2026-07-18 21:38:35 | Admin | visibility View edit Edit clear Delete | ||
| 8 | 291 | DUMMY-202607-0278-S05 | 1 | 5 | 2026-07-30 | Putra FC | Rian Setiawan | 6284752110588 | rian.setiawan22@gmail.com | 13 | Turnamen Mini | Hari Biasa | 699000.00 | 350000.00 | 350000.00 | Dikonfirmasi | DP | Transfer Bank | DP telah diterima. | 2026-07-23 11:03:31 | 2026-07-23 14:03:31 | 5 | 120 | 2026-07-23 13:03:31 | visibility View edit Edit clear Delete | ||||
| 9 | 290 | DUMMY-202607-0277-S04 | 1 | 4 | 2026-07-30 | Bintang Community | Yoga Kurniawan | 6286034037385 | yoga.kurniawan97@gmail.com | 17 | Komunitas | Sparing rutin tim. | Hari Biasa | 599000.00 | 599000.00 | 599000.00 | Selesai | Lunas | Transfer Bank | Reservasi selesai dan pembayaran lunas. | 2026-07-29 17:11:10 | 2026-07-30 01:11:10 | 4 | 120 | 2026-07-29 19:11:10 | Admin | visibility View edit Edit clear Delete | ||
| 10 | 289 | DUMMY-202607-0276-S02 | 1 | 2 | 2026-07-30 | Elang Cihampelas | Reza Pratama | 6284067007027 | reza.pratama97@gmail.com | 22 | Sparing | Mohon siapkan lapangan sebelum jadwal. | Hari Biasa | 699000.00 | 699000.00 | 699000.00 | Selesai | Lunas | Tunai | Reservasi selesai dan pembayaran lunas. | 2026-07-26 08:48:12 | 2026-07-26 21:48:12 | 2 | 120 | 2026-07-26 10:48:12 | Admin | visibility View edit Edit clear Delete | ||
| 11 | 288 | DUMMY-202607-0275-S05 | 1 | 5 | 2026-07-29 | Muda United | Taufik Firmansyah | 6288501564396 | taufik.firmansyah58@gmail.com | 12 | Latihan | Reservasi untuk pertandingan persahabatan. | Hari Biasa | 699000.00 | 0.00 | 0.00 | Dibatalkan | Belum Dibayar | Belum Dipilih | Dibatalkan otomatis karena melewati batas pembayaran | 2026-07-27 12:56:21 | 2026-07-27 19:56:21 | 5 | 120 | 2026-07-27 14:56:21 | visibility View edit Edit clear Delete | |||
| 12 | 287 | DUMMY-202607-0274-S07 | 1 | 7 | 2026-07-28 | Elang Citapen | Iqbal Ramadhan | 6283998563918 | iqbal.ramadhan57@gmail.com | 12 | Komunitas | Hari Biasa | 899000.00 | 899000.00 | 899000.00 | Selesai | Lunas | Transfer Bank | Reservasi selesai dan pembayaran lunas. | 2026-07-23 14:27:15 | 2026-07-24 08:27:15 | 7 | 120 | 2026-07-23 16:27:15 | Website | visibility View edit Edit clear Delete | |||
| 13 | 286 | DUMMY-202607-0273-S06 | 1 | 6 | 2026-07-28 | Viking Cihampelas | Ilham Ramadhan | 6282864348818 | ilham.ramadhan31@gmail.com | 15 | Komunitas | Mohon siapkan lapangan sebelum jadwal. | Hari Biasa | 849000.00 | 0.00 | 0.00 | Dibatalkan | Belum Dibayar | Belum Dipilih | Dibatalkan otomatis karena melewati batas pembayaran | 2026-07-24 09:19:54 | 2026-07-25 00:19:54 | 6 | 120 | 2026-07-24 11:19:54 | Website | visibility View edit Edit clear Delete | ||
| 14 | 285 | DUMMY-202607-0272-S01 | 1 | 1 | 2026-07-28 | Victory Bandung | Taufik Kurniawan | 6286288375170 | taufik.kurniawan67@gmail.com | 20 | Latihan | Latihan bersama komunitas. | Hari Biasa | 699000.00 | 699000.00 | 699000.00 | Selesai | Lunas | Tunai | Reservasi selesai dan pembayaran lunas. | 2026-07-22 17:28:55 | 2026-07-22 19:28:55 | 1 | 120 | 2026-07-22 19:28:55 | Website | visibility View edit Edit clear Delete | ||
| 15 | 284 | DUMMY-202607-0271-S08 | 1 | 8 | 2026-07-27 | Baraya Sport | Arif Firmansyah | 6287651002398 | arif.firmansyah18@gmail.com | 10 | Sparing | Hari Biasa | 899000.00 | 899000.00 | 899000.00 | Selesai | Lunas | QRIS | Reservasi selesai dan pembayaran lunas. | 2026-07-13 08:50:00 | 2026-07-14 02:50:00 | 8 | 120 | 2026-07-13 10:50:00 | visibility View edit Edit clear Delete | ||||
| 16 | 283 | DUMMY-202607-0270-S01 | 1 | 1 | 2026-07-27 | Victory Bandung | Yoga Nugraha | 6289990462351 | yoga.nugraha58@gmail.com | 18 | Sparing | Mohon siapkan lapangan sebelum jadwal. | Hari Biasa | 699000.00 | 699000.00 | 699000.00 | Dikonfirmasi | Lunas | Tunai | Pembayaran telah dikonfirmasi. | 2026-07-15 10:03:42 | 2026-07-15 12:03:42 | 1 | 120 | 2026-07-15 12:03:42 | Website | visibility View edit Edit clear Delete | ||
| 17 | 282 | DUMMY-202607-0269-S08 | 1 | 8 | 2026-07-26 | United Citapen | Yusuf Nugraha | 6289860585569 | yusuf.nugraha34@gmail.com | 13 | Komunitas | Akhir Pekan | 999000.00 | 999000.00 | 999000.00 | Selesai | Lunas | QRIS | Reservasi selesai dan pembayaran lunas. | 2026-07-18 19:13:01 | 2026-07-19 17:13:01 | 8 | 120 | 2026-07-18 21:13:01 | Admin | visibility View edit Edit clear Delete | |||
| 18 | 281 | DUMMY-202607-0268-S05 | 1 | 5 | 2026-07-25 | United Sport | Galih Saputra | 6288477247667 | galih.saputra36@gmail.com | 22 | Turnamen Mini | Akhir Pekan | 799000.00 | 799000.00 | 799000.00 | Selesai | Lunas | Tunai | Reservasi selesai dan pembayaran lunas. | 2026-07-15 17:57:25 | 2026-07-16 05:57:25 | 5 | 120 | 2026-07-15 19:57:25 | visibility View edit Edit clear Delete | ||||
| 19 | 280 | DUMMY-202607-0267-S02 | 1 | 2 | 2026-07-24 | Cobra Sport | Ilham Saputra | 6285492937384 | ilham.saputra21@gmail.com | 16 | Turnamen Mini | Latihan bersama komunitas. | Hari Biasa | 699000.00 | 699000.00 | 699000.00 | Selesai | Lunas | Transfer Bank | Reservasi selesai dan pembayaran lunas. | 2026-07-15 17:06:31 | 2026-07-16 16:06:31 | 2 | 120 | 2026-07-15 19:06:31 | visibility View edit Edit clear Delete | |||
| 20 | 279 | DUMMY-202607-0266-S01 | 1 | 1 | 2026-07-23 | Champion Sport | Bayu Setiawan | 6285379650906 | bayu.setiawan29@gmail.com | 12 | Fun Match | Latihan bersama komunitas. | Hari Biasa | 699000.00 | 699000.00 | 699000.00 | Selesai | Lunas | QRIS | Reservasi selesai dan pembayaran lunas. | 2026-07-13 08:47:33 | 2026-07-14 07:47:33 | 1 | 120 | 2026-07-13 10:47:33 | Admin | visibility View edit Edit clear Delete |
Pilih Jadwal Bermain
Lihat ketersediaan lapangan secara langsung, pilih tanggal yang diinginkan, kemudian pilih paket jam yang masih tersedia.
Pilih tanggal bermain
Paket jam yang tersedia akan ditampilkan setelah Anda memilih tanggal.
Konfirmasi Booking
Kirim kode reservasi ini ke WhatsApp Admin untuk melanjutkan proses booking.
Gerendung Mini Soccer
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL